Agustinus Ribal

Dr. Agustinus Ribal, S.Si., M.Sc, Ph.D
Lektor Kepala | Staff Handbook
Bidang Keahlian : Matematika Komputasi, Model Gelombang Global: ADCIRC, SWAN, dan WW3, Teknik Kelautan (Angin dan Gelombang Laut), Teknik Kelautan (Gelombang Laut), Energi Terbarukan Laut
Jenis Penelitian: Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDU-PT) (Member)
Judul Penelitian: Pengkajian Energi Pasang Surut dan Energi Gelombang Laut Menggunakan Model Matematika di Indonesia
Periode: 2018
Partner : Amiruddin; Khaeruddin
Jenis Penelitian: Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDU-
PT) (Member)
Judul Penelitian: Tinjauan Numerik Persamaan Adveksi Difusi 3-D Transfer Polutan
Periode: 2018
Partner: Jeffry Kusuma; Andi Galsan Mahie
Jenis Penelitian: Penelitian Dasar Universitas Hasanuddin (PDU) (Member)
Judul Penelitian: Kebijakan Pemanenan Optimal dan Upaya Pelestarian pada
Model Dinamika Populasi Ikan Endemik Butani dan Pemangsanya di Beberapa Danau di Kabupaten Luwu Timur
Periode: 2020-2021
Partner:Syamsuddin Toaha; Firman
Jenis Penelitian: Internal Unhas (PFK) (Member)
Judul Penelitian: Pengembangan Model Generalized Extreme Value pada Analisis Return Level Curah Hujan Ekstrem di Kota Makassar
Periode: 2023
Partner: Nurtiti Sunusi; Marhamah Nadir; Erna Tri Herdiani; Georgina Maria Tinungki
Lembaga Mitra | Judul Pengabdian | Tahun | Tingkat | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Bukti Kerjasama |
---|---|---|---|---|---|
BPS Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Pojok Statistik | Konsultasi dan Analisis Data Statistika untuk Penelitian Mahasiswa S1, S2, S3 dan Masyarakat Umum | 2023 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pesantren Sohwatul Is'ad Kabupaten Pangkep | PK-Dies Natalis Pendidikan dan Lingkungan di Pesantren Sohwatul Is'ad Kabupaten Pangkep | 2023 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
SWAN, melalui Pojok Statistik | Konsultasi dan Analisis Data Statistika untuk Penelitian Mahasiswa S1, S2, S3 dan Masyarakat Umum | 2023 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Surat Pernyataan |
BPS Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Pojok Statistik | Konsultasi dan Analisis Data Statistika untuk Penelitian Mahasiswa S1, S2, S3 dan Masyarakat Umum | 2022 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
SMPN 16 di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros | PK-Dies Natalis Pendidikan dan Lingkungan di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros | 2022 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar | PK-Dies Natalis Pendidikan dan Kewirausahaan di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
Pemerintah Kabupaten Takalar | Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pelatihan Tutor Matematika Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Takalar | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
Pemda Kab. Pasangkayu | Masterplan Smart City Kab. Pasangkayu | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Pemda Kab. Luwu Utara | Pelatihan Pemrograman Aplikasi Dashboard Kab. Luwu Utara | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Pesantren Alam Indonesia, Kab Barru | Sosialisasi Pembuatan Video Pembelajaran | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Keterangan |
BPS | Mengawal Akurasi Data Sensus Penduduk Offline 2020, Sosialisasi dan Pelaksanaan SP Offline 2020 | 2021 | Nasional | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Human Initiative SulSel | Penyaluran Bantuan dalam program Peduli Gempa Sulbar | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Pernyataan |
Human Initiative SulSel | Penyaluran Bantuan Korban Bencana Banjir Kab. Luwu Utara | 2020 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Pernyataan |
Human Initiative SulSel | Penyaluran Bantuan Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang Kab. Jeneponto dan Bantaeng | 2020 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Pernyataan |
MGMP Kabupaten Sinjai | Pelatihan Program e-Raport dan Database Berbasis Opensource bagi Guru-Guru SLTA se Kab Sinjai | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
MGMP Kabupaten Sinjai | Pelatihan Analisis Data Dan Pembuatan Database Data Sekolah Berbasis Open Source Bagi Guru-Guru SLTP Se Kabupaten Sinjai | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Dinas Kesehatan Sul-Sel | Penyusunan Sistem Informasi Data Besar (Big-Data) Dinkes Sulsel | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
MGMP Kabupaten Bone | PK-M MGMP Matematika Kab. Bone, Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Bagi Guru SMA/MA Melalui Media Google Classrom dan Geogebra | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Fukuoka Prefecture, Japan | KKN International japan in Fukuoka Prefecture | 2019 | International | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Keterangan |
MGMP Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Software Maple dan Matlab untuk Mendukung Pembelajaran Matematika Pada Tingkat SMP di Kabupaten Pangkep | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
MGMP Kabupaten Bantaeng | Peningkatan Mutu Guru Matematika SMP di Kabupaten Bantaeng dengan Software Geogebra dan Microsoft Mathematic | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pemerintah Kota Madya Pare-pare | Pemetaan Spasial Potensi Ekonomi Daerah Kota Parepare | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pemda Kabupaten Jeneponto | Matematika Ria untuk Anak-anak Korban Bencana di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Kajian Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kab. Pangkep | 2018 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Penulis : Agustinus Ribal, Amiruddin, Khaeruddin, Sri Astuti Thamrin
Judul : A 10-year wave energy resource assessment and trends of Indonesaia based on satellitte observations.
Penerbit : Acta Oceanologica Sinica Vol. 38, 86–93 (2019)
Link : https://doi.org/10.1007/s13131-019-1400-z
Penulis : Agustinus Ribal & Ian R. Young
Judul :33 years of globally calibrated wave height and wind speed data based on altimeter observations
Penerbit :Scientific Data Vol 6, Article number: 77 (2019)
Link : Scientific Data Vol 6, Article number: 77 (2019)
Penulis :Ian R. Young and Agustinus Ribal
Judul : Multiplatform evaluation of global trends in wind speed and wave height.
Penerbit : SCIENCE, 25 Apr 2019, Vol 364, Issue 6440, pp. 548-552
Link : 10.1126/science.aav9527
Penulis : Agustinus Ribal and Ian R. Young
Judul : Calibration and cross-validation of global ocean wind speed based on scatterometer observation
Penerbit : Journal of Atmospheric and Oceanic Technology Vol 37(2), 2020, pp 279 – 297
Link : https://doi.org/10.1175/JTECH-D-19-0119.1
Penulis : Ali Tamizi, Ian R. Young, Agustinus Ribal, and Jose-Henrique Alves
Judul : Global scatterometer observations of the structure of tropical cyclone wind fields
Penerbit :Journal of Atmospheric and Oceanic Technology Vol 37(2), 2020, pp 4673–4692
Link : https://doi.org/10.1175/MWR-D-20-0196.1
Penulis : R. Shooter, E. Ross, Agustinus Ribal, Ian R. Young, P. Jonathan
Judul : Spatial dependence of extreme seas in the North East Atlantic from satellite altimeter measurements
Penerbit : EnvironmetricsVolume 32, Issue 4, 2021
Link : https://doi.org/10.1002/env.2674
Penulis : Qingxiang Liu, Alexander V. Babanin, W. Erick Rogers, Stefan Zieger, Ian R. Young, Jean-Raymond Bidlot, Tom Durrant, Kevin Ewans, Changlong Guan, Cagil Kirezci, Gil Lemos, Keith MacHutchon, Il-Ju Moon, Henrique Rapizo, Agustinus Ribal, Alvaro Semedo, Juanjuan Wang
Judul : Global Wave Hindcasts Using the Observation-Based Source Terms: Description and Validation
Penerbit : Journal of Advances in Modeling Earth Systems Volume 13, Issue 8, 2021
Link : https://doi.org/10.1029/2021MS002493
Penulis : Agustinus Ribal, Ali Tamizi, and Ian R. Young
Judul : Calibration of Scatterometer Wind Speed under Hurricane Conditions
Penerbit : Journal of Atmospheric and Oceanic Technology Volume 38: Issue 10, 2022 Pp: 1859–1870
Link : https://doi.org/10.1175/JTECH-D-21-0055.1
Penulis : R. Shooter, E. Ross, Agustinus Ribal, Ian R. Young, P. Jonathan
Judul : Multivariate spatial conditional extremes for extreme ocean environments Penerbit :Environmetrics Volume 32, Issue 4, 2021
Link : https://doi.org/10.1002/env.2674
Penulis : Ian R. Young and Agustinus Ribal
Judul : Can Multi-Mission Altimeter Datasets Accurately Measure Long-Term Trends in Wave Height?
Penerbit : Remote Sens. 2022, 14(4), 974
Link : https://doi.org/10.3390/rs14040974