Andi Kresna Jaya

Andi Kresna Jaya, S.Si., M.Si
Lektor | Staff Handbook
Bidang Keahlian : Statistik Aljabar
Jenis Penelitian: Hibah Internal Universitas Hasanuddin (BMIS) (sebagai Ketua Peneliti))
Judul Penelitian: Aplikasi Metode Monte Carlo Markov Chain dalam Penentuan Nilai Parameter Model Tak Terstruktur Sistem Fermentasi Batch
Periode: 2018
Partner : –
Jenis Penelitian: Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) (sebagai Anggota Peneliti)
Judul Penelitian: Pengembangan Model Distribusi Spasial Kasus Demam Berdarah Berbasis Bayesian Survival Berkaitan dengan Perubahan Iklim di Makassar
Periode: 2018-2019
Partner: Sri Astuti Thamrin, S.Si., M.Stat., Ph.D, Ansariadi
Jenis Penelitian: Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) (sebagai Anggota Peneliti)
Judul Penelitian: Pengembangan Model Matematika Dinamika Penyebaran Penyakit Menular melalui Pendekatan Deterministik dan Stokastik: Studi Kasus HIV dan TBCss
Periode: 2020 – 2021
Partner: Kasbawati, S.Si., M.Si, Anisa, S.Si., M.Si
Jenis Penelitian: Hibah Penelitian Dasar Universitas Hasanuddin (PDU) (sebagai Anggota Peneliti)
Judul Penelitian: Perbandingan Metode Regresi Komponen Utama dan Regresi Komponen Utama Robust dengan Minimum Vector Variance pada Model Statistical Downscaling
Periode: 2021
Partner: Sitti Sahriman, S.Si., M.Si, A. Muh. Amil Siddik, S.Si., M.Si.
Lembaga Mitra | Judul Pengabdian | Tahun | Tingkat | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Bukti Kerjasama |
---|---|---|---|---|---|
BPS Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Pojok Statistik | Konsultasi dan Analisis Data Statistika untuk Penelitian Mahasiswa S1, S2, S3 dan Masyarakat Umum | 2023 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pesantren Sohwatul Is'ad Kabupaten Pangkep | PK-Dies Natalis Pendidikan dan Lingkungan di Pesantren Sohwatul Is'ad Kabupaten Pangkep | 2023 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
SWAN, melalui Pojok Statistik | Konsultasi dan Analisis Data Statistika untuk Penelitian Mahasiswa S1, S2, S3 dan Masyarakat Umum | 2023 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Surat Pernyataan |
BPS Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Pojok Statistik | Konsultasi dan Analisis Data Statistika untuk Penelitian Mahasiswa S1, S2, S3 dan Masyarakat Umum | 2022 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
SMPN 16 di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros | PK-Dies Natalis Pendidikan dan Lingkungan di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros | 2022 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar | PK-Dies Natalis Pendidikan dan Kewirausahaan di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
Pemerintah Kabupaten Takalar | Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pelatihan Tutor Matematika Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Takalar | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
Pemda Kab. Pasangkayu | Masterplan Smart City Kab. Pasangkayu | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Pemda Kab. Luwu Utara | Pelatihan Pemrograman Aplikasi Dashboard Kab. Luwu Utara | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Pesantren Alam Indonesia, Kab Barru | Sosialisasi Pembuatan Video Pembelajaran | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Keterangan |
BPS | Mengawal Akurasi Data Sensus Penduduk Offline 2020, Sosialisasi dan Pelaksanaan SP Offline 2020 | 2021 | Nasional | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Human Initiative SulSel | Penyaluran Bantuan dalam program Peduli Gempa Sulbar | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Pernyataan |
Human Initiative SulSel | Penyaluran Bantuan Korban Bencana Banjir Kab. Luwu Utara | 2020 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Pernyataan |
Human Initiative SulSel | Penyaluran Bantuan Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang Kab. Jeneponto dan Bantaeng | 2020 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Pernyataan |
MGMP Kabupaten Sinjai | Pelatihan Program e-Raport dan Database Berbasis Opensource bagi Guru-Guru SLTA se Kab Sinjai | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
MGMP Kabupaten Sinjai | Pelatihan Analisis Data Dan Pembuatan Database Data Sekolah Berbasis Open Source Bagi Guru-Guru SLTP Se Kabupaten Sinjai | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Dinas Kesehatan Sul-Sel | Penyusunan Sistem Informasi Data Besar (Big-Data) Dinkes Sulsel | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
MGMP Kabupaten Bone | PK-M MGMP Matematika Kab. Bone, Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Bagi Guru SMA/MA Melalui Media Google Classrom dan Geogebra | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Fukuoka Prefecture, Japan | KKN International japan in Fukuoka Prefecture | 2019 | International | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Keterangan |
MGMP Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Software Maple dan Matlab untuk Mendukung Pembelajaran Matematika Pada Tingkat SMP di Kabupaten Pangkep | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
MGMP Kabupaten Bantaeng | Peningkatan Mutu Guru Matematika SMP di Kabupaten Bantaeng dengan Software Geogebra dan Microsoft Mathematic | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pemerintah Kota Madya Pare-pare | Pemetaan Spasial Potensi Ekonomi Daerah Kota Parepare | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pemda Kabupaten Jeneponto | Matematika Ria untuk Anak-anak Korban Bencana di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Kajian Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kab. Pangkep | 2018 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Penulis : R Arsyad, Sri Astuti Thamrin, Andi Kresna Jaya
Judul : Extended Cox model for breast cancer survival data using Bayesian approach: A case study
Penerbit : Journal of Physics: Conference Series 1341 (9),092013, 2019
Link : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1341/9/092013/meta
Penulis : Sri Astuti Thamrin, Rusydah Khaerati, Andi Kresna Jaya, and Ansariadi
Judul : Estimation of Relative Risk of Dengue Fever in Makassar Using Localized Bayesian Autoregressive Conditional Model
Penerbit : Journal of Physics: Conference Series 1752 (1), 012047, 2021
Link : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1752/1/012047/meta
Penulis : Sri Astuti Thamrin, Rosdiana, Andi Kresna Jaya, and Ansariadi
Judul : Leroux Spatial Model for Mapping the Relative Risk of Dengue Fever in Makassar
Penerbit : Journal of Physics: Conference Series 1752 (1), 012046, 20212
Link : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1752/1/012046/meta
Penulis : Sri Astuti Thamrin, Aswi, Ansariadi, Andi Kresna Jaya, Kerrie Mengersen
Judul : Bayesian Spatial Survival Modelling for Dengue Fever in Makassar, Indonesia
Penerbit : Gaceta sanitaria 35, S59-S63, 2021
Link : https://www.sciencedirect.com/science/article /pii/S0213911120302764
Penulis : Kasbawati, Rifaldy Atlant Tungga, Andi Kresna Jaya, Anisa Kalondeng
Judul : A Mathematical Study of Tuberculosis Infections Using A Deterministic Model in Comparison with Continuous Markov Chain Model
Penerbit :Commun. Math. Biol. Neurosci. 2021, 25, 2021
Link : http://www.scik.org/index.php/cmbn/article/ view/5180
Penulis : Alfiandhani Suci Mutiara, Kasbawati, Andi Kresna Jaya, Anisa, Rusni Samsir
Judul : A Comparison of Deterministic and Stochastic Model on The Dynamics of HIV and CD4+ T- Cells Interactions
Penerbit : Commun. Math. Biol. Neurosci. 2022, Article ID 31, 2022,
Link : http://scik.org/index.php/cmbn/article/view/7147