Nasrah Sirajang

Nasrah Sirajang, S.Si., M.Si
Lektor | Staff Handbook
Bidang Keahlian : Statistika Terapan
–
Lembaga Mitra | Judul Pengabdian | Tahun | Tingkat | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Bukti Kerjasama |
---|---|---|---|---|---|
BPS Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Pojok Statistik | Konsultasi dan Analisis Data Statistika untuk Penelitian Mahasiswa S1, S2, S3 dan Masyarakat Umum | 2023 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pesantren Sohwatul Is'ad Kabupaten Pangkep | PK-Dies Natalis Pendidikan dan Lingkungan di Pesantren Sohwatul Is'ad Kabupaten Pangkep | 2023 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
SWAN, melalui Pojok Statistik | Konsultasi dan Analisis Data Statistika untuk Penelitian Mahasiswa S1, S2, S3 dan Masyarakat Umum | 2023 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Surat Pernyataan |
BPS Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Pojok Statistik | Konsultasi dan Analisis Data Statistika untuk Penelitian Mahasiswa S1, S2, S3 dan Masyarakat Umum | 2022 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
SMPN 16 di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros | PK-Dies Natalis Pendidikan dan Lingkungan di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros | 2022 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar | PK-Dies Natalis Pendidikan dan Kewirausahaan di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
Pemerintah Kabupaten Takalar | Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pelatihan Tutor Matematika Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Takalar | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
Pemda Kab. Pasangkayu | Masterplan Smart City Kab. Pasangkayu | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Pemda Kab. Luwu Utara | Pelatihan Pemrograman Aplikasi Dashboard Kab. Luwu Utara | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Pesantren Alam Indonesia, Kab Barru | Sosialisasi Pembuatan Video Pembelajaran | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Keterangan |
BPS | Mengawal Akurasi Data Sensus Penduduk Offline 2020, Sosialisasi dan Pelaksanaan SP Offline 2020 | 2021 | Nasional | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Human Initiative SulSel | Penyaluran Bantuan dalam program Peduli Gempa Sulbar | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Pernyataan |
Human Initiative SulSel | Penyaluran Bantuan Korban Bencana Banjir Kab. Luwu Utara | 2020 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Pernyataan |
Human Initiative SulSel | Penyaluran Bantuan Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang Kab. Jeneponto dan Bantaeng | 2020 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Pernyataan |
MGMP Kabupaten Sinjai | Pelatihan Program e-Raport dan Database Berbasis Opensource bagi Guru-Guru SLTA se Kab Sinjai | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
MGMP Kabupaten Sinjai | Pelatihan Analisis Data Dan Pembuatan Database Data Sekolah Berbasis Open Source Bagi Guru-Guru SLTP Se Kabupaten Sinjai | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Dinas Kesehatan Sul-Sel | Penyusunan Sistem Informasi Data Besar (Big-Data) Dinkes Sulsel | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
MGMP Kabupaten Bone | PK-M MGMP Matematika Kab. Bone, Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Bagi Guru SMA/MA Melalui Media Google Classrom dan Geogebra | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Fukuoka Prefecture, Japan | KKN International japan in Fukuoka Prefecture | 2019 | International | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Keterangan |
MGMP Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Software Maple dan Matlab untuk Mendukung Pembelajaran Matematika Pada Tingkat SMP di Kabupaten Pangkep | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
MGMP Kabupaten Bantaeng | Peningkatan Mutu Guru Matematika SMP di Kabupaten Bantaeng dengan Software Geogebra dan Microsoft Mathematic | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pemerintah Kota Madya Pare-pare | Pemetaan Spasial Potensi Ekonomi Daerah Kota Parepare | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pemda Kabupaten Jeneponto | Matematika Ria untuk Anak-anak Korban Bencana di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Kajian Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kab. Pangkep | 2018 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Penulis : Georgina Maria Tinungki and Nasrah Sirajang
Judul : The Dynamic System Analysis of Lemuru Fishery in Bali Strait by Using Biological Parameter Yield of Some Surplus Production Models
Penerbit : IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 279 (1), 012054, 2019
Link : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/175 5-1315/279/1/012054/meta
Penulis : Georgina Maria Tinungki, Nasrah Sirajang
Judul : The Use of Multivariate Page Test in Dealing The Violations of Principal Assumptions in Completely Randomized Block Design
Penerbit : Journal of Physics: Conference Series 1341 (9), 092003, 2019
Link : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/174 2-6596/1341/9/092003