Nirwan Ilyas

Dr. Nirwan, M.Si.
Lektor | Staff Handbook
Bidang Keahlian : Analisis Statistik
Jenis Penelitian: Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) (sebagai Anggota Peneliti)
Judul Penelitian: Pengembangan Model Intensitas Curah Hujan Ekstrim Berbasis Point Process dan Implementasinya pada Penyusunan Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu Produk Pertanian
Periode: 2018 – 2019
Partner : Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si , Dr. Erna Tri Herdiani, S.Si., M.Si
Jenis Penelitian: Hibah Internal – Skema Penelitian Dasar Unhas (PDU) (sebagai Ketua Peneliti)
Judul Penelitian: Pengembangan Model Risiko Berbasis Hawkess Process pada Manajemen Asuransi Kendaraan Bermotor
Periode: 2019
Partner: Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si, Sitti Sahriman, S.Si.,M.Si
Jenis Penelitian: Hibah Internal – Skema Penelitian Dasar Unhas (PDU) (sebagai Ketua Peneliti)
Judul Penelitian: Analisis Risiko pada Manajemen Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor Berbasis Hawkess Process
Periode: 2020
Partner: Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si, Sitti Sahriman, S.Si, M.Si, Anisa, S.Si., M.Si
Jenis Penelitian: Hibah Internal Universitas Hasanuddin (PTU) (sebagai Ketua Peneliti)
Judul Penelitian: Analisis Sirkulasi dan Peramalan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Metode Backpropagation Artificial Neural Network
Periode: 2021
Partner:Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si, Siswanto, S.Si., M.Si, Anisa, S.Si., M.Si
Jenis Penelitian: Hibah Internal Unhas (PFK) (sebagai Anggota Peneliti)
Judul Penelitian: Pengaruh Pemberian Madu Trigona Terhadap Penurunan Edema Serebri Melalui Ekspresi AQP-4 MRNA dan TNF-? pada Pasien Cedera Otak Traumatika
Periode: 2023
Partner: Andi Asadul Islam, Willy Adhimarta,Elly Wahyudin, Djoko Widodo, Nasrullah
Jenis Penelitian: Hibah Internal Unhas (PFK) (sebagai Anggota Peneliti)
Judul Penelitian: Efisiensi Energi Sistem Pencahayaan pada Bangunan
Gedung Perkantoran Berbasis Visual Performance dan Visual Perception
Periode: 2023
Partner: Nurul Jamala, Rosady Mulyadi, Sri Aliah Ekawati, Yusaumi Ramadhanti Fitri Taufik,
Muhammad Taufik Ishak
Lembaga Mitra | Judul Pengabdian | Tahun | Tingkat | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Bukti Kerjasama |
---|---|---|---|---|---|
BPS Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Pojok Statistik | Konsultasi dan Analisis Data Statistika untuk Penelitian Mahasiswa S1, S2, S3 dan Masyarakat Umum | 2023 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pesantren Sohwatul Is'ad Kabupaten Pangkep | PK-Dies Natalis Pendidikan dan Lingkungan di Pesantren Sohwatul Is'ad Kabupaten Pangkep | 2023 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
SWAN, melalui Pojok Statistik | Konsultasi dan Analisis Data Statistika untuk Penelitian Mahasiswa S1, S2, S3 dan Masyarakat Umum | 2023 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Surat Pernyataan |
BPS Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Pojok Statistik | Konsultasi dan Analisis Data Statistika untuk Penelitian Mahasiswa S1, S2, S3 dan Masyarakat Umum | 2022 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
SMPN 16 di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros | PK-Dies Natalis Pendidikan dan Lingkungan di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros | 2022 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar | PK-Dies Natalis Pendidikan dan Kewirausahaan di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
Pemerintah Kabupaten Takalar | Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pelatihan Tutor Matematika Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Takalar | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian Program Kemitraan Unhas |
Pemda Kab. Pasangkayu | Masterplan Smart City Kab. Pasangkayu | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Pemda Kab. Luwu Utara | Pelatihan Pemrograman Aplikasi Dashboard Kab. Luwu Utara | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Pesantren Alam Indonesia, Kab Barru | Sosialisasi Pembuatan Video Pembelajaran | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Keterangan |
BPS | Mengawal Akurasi Data Sensus Penduduk Offline 2020, Sosialisasi dan Pelaksanaan SP Offline 2020 | 2021 | Nasional | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Human Initiative SulSel | Penyaluran Bantuan dalam program Peduli Gempa Sulbar | 2021 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Pernyataan |
Human Initiative SulSel | Penyaluran Bantuan Korban Bencana Banjir Kab. Luwu Utara | 2020 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Pernyataan |
Human Initiative SulSel | Penyaluran Bantuan Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang Kab. Jeneponto dan Bantaeng | 2020 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Pernyataan |
MGMP Kabupaten Sinjai | Pelatihan Program e-Raport dan Database Berbasis Opensource bagi Guru-Guru SLTA se Kab Sinjai | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
MGMP Kabupaten Sinjai | Pelatihan Analisis Data Dan Pembuatan Database Data Sekolah Berbasis Open Source Bagi Guru-Guru SLTP Se Kabupaten Sinjai | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Dinas Kesehatan Sul-Sel | Penyusunan Sistem Informasi Data Besar (Big-Data) Dinkes Sulsel | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
MGMP Kabupaten Bone | PK-M MGMP Matematika Kab. Bone, Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Bagi Guru SMA/MA Melalui Media Google Classrom dan Geogebra | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Fukuoka Prefecture, Japan | KKN International japan in Fukuoka Prefecture | 2019 | International | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Surat Keterangan |
MGMP Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Software Maple dan Matlab untuk Mendukung Pembelajaran Matematika Pada Tingkat SMP di Kabupaten Pangkep | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
MGMP Kabupaten Bantaeng | Peningkatan Mutu Guru Matematika SMP di Kabupaten Bantaeng dengan Software Geogebra dan Microsoft Mathematic | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pemerintah Kota Madya Pare-pare | Pemetaan Spasial Potensi Ekonomi Daerah Kota Parepare | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pemda Kabupaten Jeneponto | Matematika Ria untuk Anak-anak Korban Bencana di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto | 2019 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Kontrak Pengabdian dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Kajian Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kab. Pangkep | 2018 | Wilayah/ Lokal | Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat | Mou dan Laporan Kegiatan |
Penulis : N. La Nafie, Nirwan Ilyas, M. I. Azis, and Amil Kamal Amir
Judul : A Class of Variable Coefficient Elliptic Equations Solved Using BEM
Penerbit : IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 619 (1), 012025, 2019
Link : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/619/1/012025/meta
Penulis : Nirwan Ilyas, Nurtiti Sunusi, Sitti Sahriman
Judul : Likelihood Construction of Hawkes Process in Insurance Claim Settlement Process
Penerbit : Journal of Physics: Conference Series 1341 (9), 092016, 2019
Link : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1341/9/092016/meta
Penulis : S Suryani, J Kusuma, Nirwan Ilyas, M Bahri, and M I Azis
Judul : A Boundary Element Method Solution to Spatially Variable Coefficients Diffusion Convection Equation of Anisotropic Media
Penerbit : Journal of Physics: Conference Series 1341 (6), 062018, 2019
Link : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1341/6/062018/meta
Penulis : M I Azis, Nirwan Ilyas, N L Nafie, A Karim, and S Hamzah
Judul : Numerical Simulation of Modified Helmholtz Boundary Value Problems for Anisotropic Exponentially Graded Materials
Penerbit : Journal of Physics: Conference Series 1341 (6), 062008, 2019
Link : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1341/6/062008/meta
Penulis :Andi Galsan, MI Azis, Niwan Ilyas
Judul :Boundary Value Problems Governed by
Helmholtz Equation for Anisotropic Trigonometrically Graded Materials: A Boundary Element Method Solution
Penerbit : Journal of Physics: Conference Series 1341 (6),062007, 2019
Link : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1341/6/062007/meta