No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 001U0032 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | 007U0032 | Wawasan Budaya Maritim | 2 |
3 | 009U0032 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 016U0033 | Kalkulus 1 | 3 |
5 | 18H02110863 | Fisika Dasar 1 | 3 |
6 | 18H03130303 | Kimia Dasar | 2 |
7 | 18Y02111103 | Biologi Dasar | 2 |
8 | 012U0032 | Pancasila | 2 |
9 | 18H00110102 | Kewirausahaan | 2 |
Total SKS | 20 |
|
SEMESTER 2 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 008U0032 | Wawasan IPTEKS | 2 |
2 | 010U0032 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 011U0032 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
4 | 18Y02110902 | Fisika Dasar 2 | 2 |
5 | 18Y02110803 | Kalkulus 2 | 3 |
6 | 18H05110303 | Logika Matematika | 3 |
7 | 18H05110403 | Metode Statistika | 3 |
8 | 18H05110103 | Analisis Data | 3 |
9 | 18H05110203 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
Total SKS | 23 |
|
SEMESTER 3 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 18H05120103 | Aljabar Linier | 3 |
2 | 18H05120203 | Matematika Asuransi | 3 |
3 | 18H05120303 | Matematika Diskrit | 3 |
4 | 18H05120403 | Matematika Keuangan 1 | 3 |
5 | 18H05120504 | Kalkulus Lanjut | 3 |
6 | 18H05120603 | Metode Numerik | 3 |
7 | 18H05120703 | Persamaan Diferensial | 3 |
8 | 18H05130803 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
9 | 18H05120903 | Sistem Basis Data | 3 |
Total SKS | 27 |
|
SEMESTER 4 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 18H05121003 | Aljabar Matriks | 3 |
2 | 18H05121103 | Graf Probabilistik | 3 |
3 | 18H05121203 | Matematika Keuangan 2 | 3 |
4 | 18H05120303 | Pengantar Analisis Real | 3 |
5 | 18H05121403 | Pengantar Model Linier | 3 |
6 | 18H05121503 | Riset Operasi | 3 |
7 | 18H05121603 | Statistika Nonparametrik | 3 |
8 | 18H05121703 | Teknik Pengambilan Sampel | 3 |
9 | 18H05121803 | Teori Peluang | 3 |
Total SKS | 27 |
|
SEMESTER 5 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 18H05130103 | Analisis Data Kategorik | 3 |
2 | 18H05130203 | Analisis Regresi | 3 |
3 | 18H05130303 | Analisis Runtun Waktu | 3 |
4 | 18H05130403 | Analisis Survival | 3 |
5 | 18H05130503 | Inferensi Likelihood | 3 |
6 | 18H05130604 | Komputasi Statistika | 4 |
7 | 18H05130703 | Metodologi Penelitian | 3 |
8 | 18H05130803 | Pengendalian Kualitas Statistika | 3 |
9 | 18H05130903 | Statistika Matematika | 3 |
10 | | Studi Independen | 3 |
Total SKS | 31 |
|
SEMESTER 6 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 18H05131003 | Analisis Data Spasial | 3 |
2 | 18H05131103 | Analisis Peubah Ganda | 3 |
3 | 18H05131203 | Kapita Selekta Statistika | 3 |
4 | 18H05131303 | Kerja Praktek | 3 |
5 | 18H05110403 | Pemodelan Statistika | 3 |
6 | 18H05131503 | Perancangan Percobaan | 3 |
7 | 18H05131603 | Pengantar Data Mining | 3 |
8 | 18H05131703 | Proses Stokastik | 3 |
9 | 18H05131803 | Riset Pasar | 3 |
10 | 18H05131903 | Teori Ukuran dan Peluang | 3 |
Total SKS | 30 |
|
SEMESTER 7 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 18H05140303 | Manajemen Risiko | 3 |
2 | 18H05140103 | Analisis dan Perancangan Survei | 3 |
3 | 18H05140203 | Ekonometrika | 3 |
4 | 18H05140403 | Pengantar Bayesian Statistika | 3 |
5 | 18H05140503 | Teknik Demografi Statistika | 3 |
6 | 18H05140603 | Magang 1 | 3 |
7 | 18H05140703 | Magang 2 | 3 |
8 | 18H05140803 | Magang 3 | 3 |
9 | | Ekstra Kokurikuler | 2 |
10 | 18Y05148104 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
Total SKS | 30 |
|
SEMESTER 8 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 18H05140903 | Magang 4 | 3 |
2 | 18H05141003 | Magang 5 | 3 |
3 | 18H05141103 | Magang 6 | 3 |
4 | 18H05140601 | Seminar Skripsi Statistika I | 1 |
5 | 18H05140702 | Seminar Skripsi Statistika II | 2 |
6 | 18H05140804 | Skripsi Statistika | 4 |
Total SKS | 16 |