No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 22Y0111002 | Pendidikan Agama | 2 | W |
2 | 22Y01110702 | Wawasan Sosial Budaya Maritim | 2 | W |
3 | 22Y01110902 | Bahasa Indonesia | 2 | W |
4 | 22Y02110203 | Kalkulus I | 3 | W |
5 | 22Y02110602 | Fisika Dasar | 2 | W |
6 | 22Y02110702 | Kimia Dasar | 2 | W |
7 | 22Y02111102 | Biologi Dasar | 2 | W |
8 | 22Y01111202 | Pancasila | 2 | W |
9 | 22H05110103 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | W |
10 | 22H05110203 | Metode Statistika | 3 | W |
Total SKS | 23 |
|
SEMESTER 2 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 22Y01110802 | Wawasan Ipteks | 2 | W |
2 | 22Y01111002 | Bahasa Inggris | 2 | W |
3 | 22Y01110803 | Kalkulus II | 3 | W |
4 | 22Y01111102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | W |
5 | 22H05110303 | Aljabar Linier | 3 | W |
6 | 22H05110402 | Kewirausahaan | 2 | W |
7 | 22H05110503 | Logika Matematika | 3 | W |
8 | 22H05110603 | Pengantar Data Sains | 3 | W |
9 | 22H05110703 | Teknik Pengambilan Sampel | 3 | W |
Total SKS | 23 |
|
SEMESTER 3 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 22H05120103 | Analisis Regresi | 3 | W |
2 | 22H05120203 | Metode Numerik | 3 | W |
3 | 22H05120303 | Pengantar Analisis Real | 3 | W |
4 | 22H05120403 | Sistem Basis Data dan Penelusuran SQL | 3 | W |
5 | 22H05120503 | Teori Peluang | 3 | W |
6 | 22H05123103 | Matematika Asuransi | 3 | P |
7 | 22H05123203 | Matematika Diskrit | 3 | P |
8 | 22H05123303 | Matematika Keuangan 1 | 3 | P |
9 | 22H05123403 | Riset Operasi | 3 | P |
Total SKS | 27 |
|
SEMESTER 4 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 22H05120603 | Analisis Data Kategorik | 3 | W |
2 | 22H05120703 | Analisis Peubah Ganda | 3 | W |
3 | 22H05120803 | Analisis Runtun Waktu | 3 | W |
4 | 22H05120903 | Komputasi Statistika | 3 | W |
5 | 22H05121003 | Statistika Matematika | 3 | W |
6 | 22H05121103 | Statistika Non-parametrik | 3 | W |
7 | 22H05123503 | Analisis Data Spasial | 3 | P |
8 | 22H05123603 | Ekonometrika | 3 | P |
9 | 22H05123703 | Pemodelan Statistika | 3 | P |
Total SKS | 27 |
|
SEMESTER 5 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 22H05130103 | Analisis Perancangan Survey | 3 | W |
2 | 22H05130203 | Modern Prediksi dan Machine Learning | 3 | W |
3 | 22H05130303 | Perancangan Percobaan | 3 | W |
4 | 22H05130403 | Proses Stokastik | 3 | W |
5 | 22H05133103 | Analisis Survival | 3 | p |
6 | 22H05133203 | Kapita Selekta Statistika | 3 | p |
7 | 22H05133303 | Manajemen Resiko | 3 | P |
8 | 22H05133403 | Pengendalian Kualitas Statistika | 3 | P |
9 | 22H05133503 | Teknik Demografi Statistika | 3 | P |
Total SKS | 27 |
|
SEMESTER 6 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 22H05130503 | Magang 1 (Kerja Praktek) | 4 | W |
2 | 22H05133103 | Graph Probabilistik | 3 | P |
3 | 22H05133204 | Magang 2 | 4 | P |
4 | 22H05133303 | Magang 3 | 3 | P |
5 | 22H05133403 | Magang 4 | 3 | P |
6 | 22H05133503 | Magang 5 | 3 | P |
7 | 22H05133603 | Magang 6 | 3 | P |
8 | 22H05133703 | Pengantar Bayesian Statistik | 3 | P |
9 | 22H05133803 | Riset Pasar | 3 | P |
10 | 22H00148502 | Ekstrakokurikuler | 2 | P |
11 | 22Y05148404 | KKN | 4 | W |
Total SKS | 35 |
|
SEMESTER 7 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 22H05148101 | Seminar Statistika 1 | 1 | W |
2 | 22H05148202 | Seminar Statistika 2 | 2 | W |
3 | 22H05148302 | Skripsi Statistika | 4 | W |
4 | 22H05143103 | Kalkulus III | 3 | P |
5 | 22H05143203 | Matematika Keuangan 2 | 3 | P |
6 | 22H05143303 | Model Linier | 3 | P |
7 | 22H05143403 | Persamaan Diferensial | 3 | P |
8 | 22H05143503 | Teori Ukuran dan Peluang | 3 | P |
9 | 22H00138502 | Ekstrakokurikuler | 2 | P |
10 | 22Y05148404 | KKN | 4 | W |
Total SKS | 28 |
|
SEMESTER 8 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 22H05148101 | Seminar Statistika 1 | 1 | W |
2 | 22H05148202 | Seminar Statistika 2 | 2 | W |
3 | 22H05148302 | Skripsi Statistika | 4 | W |
4 | 22H00138502 | Ekstrakokurikuler | 2 | P |
5 | 22Y05148404 | KKN | 4 | W |
6 | 22H05143605 | Publikasi Ilmiah | 5 | P |
Total SKS | 18 |